
Passend zu dieser Winkelstütze:
Wandstärke
variabelHöhen
variabelBaulängen
variabelOberfläche
Sichtbeton, glatt Farbe
grauSichtseite
außenKanten
gefastRückseiten optional
Betongüte
Standard C 30/37Expositionsklassen
XC1-XC4, XD1, XF1weitere
Expositionsklassen
auf Anfrage
Belastung
p = 5,00 kN/m²Bewehrung
gem. DIN 1045-1Sonderlastfälle
auf Anfragegem. DIN Fachbericht
Lastmodell 1
- Fahrstreifen 1
- Fahrstreifen 2
Lastfälle (alt)
SLW 30
SLW 60
Spezial anfertigungen
MEGANT® 20Betongüte
Betone C 30/37 bis C 35/45 gem.
DIN-Fachbericht 100
(EN206 / DIN 1045-2) Betone mit besonderen Eigenschaften
Oberfläche
sandgestrahltstrukturiert
farbig
Transportsystem
HülsenDer Großflächige – lückenlose Schönheit für alle Einsatzbereiche
Diese extrabreite Winkelstütze mit Baubreiten von bis zu 4 Metern ist ideal um große Flächen abzustützen. Das hat für Sie nicht nur den Vorteil, dass die notwendigen Elemente schneller und kostengünstiger versetzt werden können. Durch die große Breite schafft unser Megant ein geringeres Fugenbild und somit eine schöne Ansichtsfläche, selbstverständlich sind auch hier Farben und Oberflächenstruktur frei wählbar. Der Megant findet häufig Einsatz im Terrassen-, Straßen-, Tief-, Hoch- sowie Landschafts- und Gartenbau.
-
Einsatzbereiche:
- Gartenbau
- Landschaftsbau
- Straßenbau
- statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstahl BST 500/550 S/M mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN 1045-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen
- Standard-Betongüte C 30/37, jede andere Betongüte möglich
- Standard-Oberflächen glatt, individuelle Strukturen möglich
- Standard-Farbe grau, individuelle Farben möglich
- optional Sichtseite innen
Zertifizierte Ausstattungen:
MEGANT® 20
| Baulänge 150 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 201506001 | 60 | 40 | 150 | 20 | 648 |
| 201508001 | 80 | 50 | 150 | 20 | 864 |
| 201510001 | 100 | 60 | 150 | 20 | 1080 |
| 201512001 | 120 | 60 | 150 | 20 | 1224 |
| 201513001 | 130 | 70 | 150 | 20 | 1332 |
| 201515001 | 150 | 80 | 150 | 20 | 1548 |
| 201518001 | 180 | 95 | 150 | 20 | 1872 |
| 201520001 | 200 | 105 | 150 | 20 | 2142 |
| Baulänge 200 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 202006001 | 60 | 40 | 200 | 20 | 864 |
| 202008001 | 80 | 50 | 200 | 20 | 1152 |
| 202010001 | 100 | 60 | 200 | 20 | 1440 |
| 202012001 | 120 | 60 | 200 | 20 | 1632 |
| 202013001 | 130 | 70 | 200 | 20 | 1824 |
| 202015001 | 150 | 80 | 200 | 20 | 2112 |
| 202018001 | 180 | 95 | 200 | 20 | 2544 |
| Baulänge 250 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 202506001 | 60 | 40 | 250 | 20 | 1080 |
| 202508001 | 80 | 50 | 250 | 20 | 1440 |
| 202510001 | 100 | 60 | 250 | 20 | 1800 |
| 202512001 | 120 | 60 | 250 | 20 | 2040 |
| 202513001 | 130 | 70 | 250 | 20 | 2280 |
| 202515001 | 150 | 80 | 250 | 20 | 2640 |
| 202518001 | 180 | 95 | 250 | 20 | 3180 |
| 202520001 | 200 | 105 | 250 | 20 | 3540 |
Sämtliche Maße in cm. Angaben ohne Gewähr.
Abweichende Höhen und Baulängen fertigen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Sprechen Sie uns an.














