
Passend zu dieser Winkelstütze:
Wandstärke
10 cmHöhen
40 – 200 cmBaulängen
50 cm, 100 cmOberfläche
Sichtbetonglatt
Einsatzbereiche
GartenbauLandschaftsbau
Straßenbau
Farbe
grauSichtseite
außen oder innenKanten
gefastBetongüte
Standard C 30/37Expositionsklassen
XF1Belastung
p = 5,00 kN/m²Bewehrung
gem. DIN 1045-1Sonderlastfälle
auf AnfrageBetongüte
Betone C 30/37 bis C 35/45
gem. DIN-Fachbericht 100
(EN206 / DIN 1045-2)
Betone mit besonderen Eigenschaften
Oberfläche
sandgestrahlt strukturiert farbigTransportsystem
Hülsen
Unsere Kleine – ideal für den Garten und Landschaftsbau
- Privant 10CM
- Medikant 12CM
- Gigant 15CM
- Gigant 20CM
- Gigant 25CM
- Megant 15CM
- Megant 20CM
Unsere Privant-Winkelstützen sind die perfekte Lösung für Ihr Bauvorhaben, wenn geringe statische Belastungen zu erwarten sind. Dementsprechend werden unsere „Kleinen“ gerne im Gartenbau zum Abfangen von Geländevorsprüngen und bei der Anlage von Terrassen im Privatbereich verwendet. Passend zu den vielfältigen optischen Anforderungen sind Privant-Winkelstützen in den verschiedensten Farben, Ecken und Oberflächenstrukturen, wie z.B. Bambus, Klinker, Brett etc. erhältlich. Auf Wunsch lassen sich sogar Hausnummern und Namen einarbeiten. Durch diese große Auswahl sowie der Ausführung „Sichtseite innen“ können wir Ihnen Ihre Winkelstützen genau nach Ihren Vorstellungen produzieren.
-
Zertifizierte Ausstattungen:
- statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstahl BST 500/550 S/M mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN 1045-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen
- Standard-Betongüte C 30/37, jede andere Betongüte möglich
- Standard-Oberflächen glatt, individuelle Strukturen möglich
- Standard-Farbe grau, individuelle Farben möglich
- optional Sichtseite innen
Privant – Baulänge 50cm
| LASTFALL 1 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 10505001 | 50 | 30 | 50 | 10 | 90 |
| 10506001 | 60 | 35 | 50 | 10 | 110 |
| 10507001 | 70 | 50 | 50 | 10 | 138 |
| 10508001 | 80 | 50 | 50 | 10 | 150 |
| 10509001 | 90 | 50 | 50 | 10 | 162 |
| 10510001 | 100 | 60 | 50 | 10 | 185 |
| 10511001 | 110 | 60 | 50 | 10 | 198 |
| 10512001 | 120 | 60 | 50 | 10 | 210 |
| 10513001 | 130 | 70 | 50 | 10 | 235 |
| 10514001 | 140 | 80 | 50 | 10 | 258 |
| 10515001 | 150 | 80 | 50 | 10 | 270 |
| 10516001 | 160 | 100 | 50 | 10 | 306 |
| 10517001 | 170 | 100 | 50 | 10 | 318 |
| 10518001 | 180 | 100 | 50 | 10 | 330 |
| 10519001 | 190 | 105 | 50 | 10 | 348 |
| 10520001 | 200 | 110 | 50 | 10 | 366 |
| LASTFALL 7 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 10505007 | 50 | 30 | 50 | 10 | 84 |
| 10506007 | 60 | 35 | 50 | 10 | 102 |
| 10508007 | 80 | 50 | 50 | 10 | 144 |
| 10510007 | 100 | 60 | 50 | 10 | 180 |
| 10512007 | 120 | 60 | 50 | 10 | 204 |
| 10514007 | 140 | 80 | 50 | 10 | 252 |
| 10515007 | 150 | 80 | 50 | 10 | 264 |
Privant – Baulänge 100cm
| LASTFALL 1 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 10004001 | 40 | 30 | 100 | 10 | 144 |
| 10005001 | 50 | 30 | 100 | 10 | 180 |
| 10006001 | 60 | 35 | 100 | 10 | 216 |
| 10007001 | 70 | 50 | 100 | 10 | 276 |
| 10008001 | 80 | 50 | 100 | 10 | 300 |
| 10009001 | 90 | 50 | 100 | 10 | 324 |
| 10010001 | 100 | 60 | 100 | 10 | 372 |
| 10011001 | 110 | 60 | 100 | 10 | 396 |
| 10012001 | 120 | 60 | 100 | 10 | 420 |
| 10013001 | 130 | 70 | 100 | 10 | 468 |
| 10014001 | 140 | 80 | 100 | 10 | 516 |
| 10015001 | 150 | 80 | 100 | 10 | 540 |
| 10016001 | 160 | 100 | 100 | 10 | 612 |
| 10017001 | 170 | 100 | 100 | 10 | 636 |
| 10018001 | 180 | 100 | 100 | 10 | 660 |
| 10019001 | 190 | 105 | 100 | 10 | 696 |
| 10020001 | 200 | 110 | 100 | 10 | 732 |
| LASTFALL 7 | |||||
| Best.-Nr. | Höhe | F | B | D | Gewicht (KG) |
| 10005007 | 50 | 30 | 100 | 10 | 168 |
| 10006007 | 60 | 35 | 100 | 10 | 204 |
| 10008007 | 80 | 50 | 100 | 10 | 288 |
| 10010007 | 100 | 60 | 100 | 10 | 360 |
| 10012007 | 120 | 60 | 100 | 10 | 408 |
| 10014007 | 140 | 80 | 100 | 10 | 504 |
| 10015007 | 150 | 80 | 100 | 10 | 528 |
Sämtliche Maße in cm. Angaben ohne Gewähr.















