Fahrsilowand 20
Eine sichere Unterbringung für Ihr Lagergut oder Ihre Silage, das ist unser Ziel.
Jetzt anfragen
Immer die richtige Lösung
Ganz gleich, welcher Art ihr Gut auch sein mag oder mit welcher Art Fahrzeug Sie die Anlage befahren möchten, mit unserer Fahrsilo-Anlage haben wir für jede Eventualität die richtige Lösung. Gerne erstellen wir für Sie eine aussagekräftige statische Berechnung, damit die Fahrsilo-Anlage genau Ihren Bedürfnissen entspricht.
Statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstabstahl/Betonstahlmatten B 500 A/B mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen.
Merkmale
| Fahrsilo-Außenwand 20 | Fahrsilo-Mittelwand 20 | |
|---|---|---|
| Wandstärke (D) | 20 cm | 20 cm |
| Baulängen (BL) | 300 cm | 100 cm |
| Höhen (H) | 120 – 300 cm | 120 – 300 cm |
| Lastfall | 02 FA (SLW 30 mit 16,7 kN/m2) | 12 FM (SLW 30 mit 16,7 kN/m2) |
| Sichtseite | Beidseitig | Außen |
| Rückseite | 1) Rückseite Standard rau abgerieben! Vertikal ohne Fase! Fase auf Anfrage möglich! 2) Standard unbehandelt. Auf Anfrage rau abgerieben mit Fase möglich! | |
| Expositionsklassen | XC1 – XC4, XD3, XF1, XA3 | |
| Bemessung | Gem. DIN EN 1992-1-1 | |
| Betongüte | Standard C 35/45 · jede andere Betongüte möglich | |
| Farbe | Grau | |
| Oberfläche | Sichtbeton, glatt | |
| Kanten | Gefast 10 x 10 mm | |
| Transportsystem | Standard: Hülsen im Kopf | Standard: Ausschalhaken Alternativ: Flachstahlanker,Wellenanker etc. |
Baulängen und Lastfälle
Fahrsilowand 20
Lastfall 12 FM
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 120 | 65 | 987 | |
| 150 | 75 | 1222 | |
| 180 | 85 | 1457 | |
| 200 | 90 | 1598 | |
| 230 | 100 | 1833 | |
| 250 | 105 | 1974 | |
| 280 | 115 | 2209 | |
| 300 | 125 | 2397 |
FL= Fußlänge, G = Spornlänge
Lastfall 02 FA
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 120 | 105 | 3450 | |
| 150 | 110 | 4050 | |
| 180 | 120 | 4800 | |
| 200 | 120 | 5100 | |
| 230 | 140 | 5850 | |
| 250 | 140 | 6300 | |
| 280 | 160 | 7050 | |
| 300 | 160 | 7500 |
FL= Fußlänge, G = Spornlänge
Haben Sie Interesse an der Fahrsilowand?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an:



