
Der Systemstein
Megablok ist die ideale Lösung für verschiedenste Anwendungen wie z. B.: Schüttgutanlagen für Baustoffhandel, Schrottplätze, Recyclinghöfe, Bauhöfe, Lagerplätze, Kies- und Betonwerke, Landwirtschaft, Sichtschutz oder Hochwasserschutz. Das Stecksystem ist ohne Mörtel verwendbar und jederzeit immer wieder veränderbar. Der Untergrund muss eben und ausreichend tragfähig sein! (Beton/Asphalt) Anfang und Ende mit Stahlriemen gesichert. So lassen sich wunderbar individuelle Bauvorhaben umsetzen, bei denen eine gewisse Flexibilität nötig ist! Hier ist zwar kein Anprallschutz möglich, aber als Blockade oder als Schüttgutbox eignet sich der Megablok in jedem Fall!

Merkmale
| Megablok | |
|---|---|
| Breite | 80 cm, Sonderbreite 40 cm auf Anfrage! |
| Baulängen (BL) | 80 cm, 160 cm |
| Höhen (H) | 80 cm |
| Lastfall | 1 (p = 5,00 kN/m2) Sonderlastfälle möglich |
| Sichtseite | Oberseite + Seiten Unterseite rau abgerieben |
| Rückseite | Standard: Rau abgerieben |
| Gewicht | Typ I: 2380 kg Typ II: 1190 kg |
| Betongüte | Standard C 30/37 |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Sichtbeton, glatt |
| Kanten | Gefast 10 x 10 mm |
| Transportsystem | Ankersystem auf Anfrage |
Zulässige Schütthöhen
| Schüttgut | Wichte in kN/m³ | Böschungswinkel | zulässige Schütthöhe bei Wandhöhe 0,8 (1 Element) | zulässige Schütthöhe bei Wandhöhe 1,60 ( 2 Elemente) | zulässige Schütthöhe bei Wandhöhe 2,40 (3 Elemente) | zulässige Schütthöhe bei Wandhöhe 3,60 (4 Elemente) |
| Bentonit (lose) | 8,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Blähton, Blähschiefer | 15,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Braunkohle | 10,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Braunkohlefilterasche | 15,00 | 20,00 | 0,80 | 1,57 | 1,93 | 2,22 |
| Düngemittel Kalisulfat | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Düngemittel gekörnt NPK | 12,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Düngemittel gekörnt Phosphat | 16,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,32 | 2,57 |
| Düngemittel Thomasmehl | 13,70 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,91 |
| Eisenerz | 39,00 | 40,00 | 0,80 | 1,53 | 1,88 | 2,17 |
| Erde φ = 20° | 20,00 | 20,00 | 0,80 | 1,36 | 1,67 | 1,93 |
| Erde φ = 25° | 20,00 | 25,00 | 0,80 | 1,52 | 1,86 | 2,15 |
| Erde φ = 30° | 20,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,07 | 2,39 |
| Flugasche | 14,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Getreide (ungemahlen) | 9,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,09 |
| Gips (gemahlen) | 15,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,15 | 2,44 |
| Hochofenschlacke | 12,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,82 |
| Hochofenschlacke (Stücke) | 17,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,94 |
| Hütten;- Naturbims | 9,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Kalk (gebrannt, gemahlen) | 13,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,31 | 2,55 |
| Kalk (Stücke/gelöscht) | 13,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Kalksteinmehl | 16,00 | 27,00 | 0,80 | 1,60 | 2,17 | 2,46 |
| Karbid (Stücke) | 9,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,09 |
| Kesselasche | 13,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,75 |
| Kies/Sand (trocken o. erdfeucht) | 18,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,67 |
| Kies/Sand (nass nicht unter Wasser) | 20,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,33 | 2,58 |
| Koksasche | 7,50 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,05 |
| Kunststoffe (granulat) | 6,50 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Magnesit | 12,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Malz | 6,00 | 20,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,05 |
| Salz | 12,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Steinkohle | 14,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,89 |
| Steinsalz | 22,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,94 |
| Soda (geglüht) | 25,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,82 |
| Soda (kristallin) | 15,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,06 |
| Hülsenfrüchte (Sojabohnen, Bohnen) | 7,50 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Trass (gemahlen) | 15,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,15 | 2,44 |
| Torferde | 12,50 | 24,00 | 0,80 | 1,60 | 2,30 | 2,55 |
| Zement (geschüttet) | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Ziegelsplitt | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
Angaben in m
Aufnehmbare Bodenpressung > 200 KN/m²
Haben Sie Interesse an Megablok?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an:


