
Eine Menge auf Lager
Wenn Sie auf eine Hinterfüllung verzichten wollen oder diese nicht ausreicht, um die Standfestigkeit zu gewährleisten, dann haben Sie mit unserer T-Kant Winkelstütze genau das richtige Element gefunden. Der T-Kant deckt eine breite Palette an Standard- und Sonderlastfällen ab. In Anpassung an die vorgesehene Einbausituation produzieren wir diesen mit unterschiedlichen Schenkellängen. Hier ist der Fokus auf eine gleichmäßig verteilte Last gelegt. Der T-Kant hat seine Stärke in seiner Standfestigkeit. Bei entsprechender Gleitsicherung ist er gegen eventuelles Kippen gewappnet. Immer wenn eine gleichmäßige Auffüllung gewünscht ist, kommt der T-Kant zur Geltung, aber auch freistehend kann er glänzen (kein Anprallschutz).
Statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstabstahl/Betonstahlmatten B 500 A/B mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen.
Merkmale
| T-Kant 15 | T-Kant 20 | T-Kant 25 | |
|---|---|---|---|
| Wandstärke (D) | 15 cm | 20 cm | 25 cm |
| Baulängen (BL) | 50 cm, 100 cm | ||
| Höhen (H) | 50 – 400 cm | ||
| Lastfall | 11 (p = 5,00kN/m2) · Bei den T-Kant Winkelstützen setzt die Verkehrslast direkt und ohne Abstand am Wandkopf an. Sonderlastfälle möglich. | ||
| Sichtseite | Außen | ||
| Rückseite | 1) Rückseite Standard rau abgerieben! Vertikal ohne Fase! Fase auf Anfrage! 2) Standard unbehandelt. Rau abgerieben nur auf Anfrage. | ||
| Expositionsklassen | XC1 – XC4, XF1, XA1 · weitere Klassen möglich | ||
| Bemessung | Gem. DIN EN 1992-1-1 | ||
| Betongüte | Standard C 30/37 · jede andere Betongüte möglich | ||
| Farbe | Grau und weitere | ||
| Oberfläche | Sichtbeton, glatt | ||
| Kanten | Gefast 10 x 10 mm | ||
| Transportsystem | Standard: Ausschalhaken · Alternativ: Flachstahlanker, Wellenanker etc. | ||
Baulängen und Lastfälle
T-Kant 15
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 125 | |
| 60 | 25 | 144 | |
| 70 | 25 | 160 | |
| 80 | 30 | 202 | |
| 90 | 30 | 219 | |
| 100 | 30 | 238 | |
| 110 | 35 | 271 | |
| 120 | 35 | 290 | |
| 130 | 35 | 307 | |
| 140 | 35 | 325 | |
| 150 | 40 | 362 | |
| 160 | 40 | 380 | |
| 170 | 45 | 415 | |
| 180 | 45 | 434 | |
| 190 | 50 | 470 | |
| 200 | 50 | 489 | |
| 210 | 50 | 549 | |
| 220 | 55 | 591 | |
| 230 | 55 | 610 | |
| 240 | 60 | 654 | |
| 250 | 60 | 672 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
Werk Beeskow: in allen Bauhöhen ist die Fußstärke 20 cm (Gewichte sind entsprechend v. der obigen Tabelle abweichend!)
Werk Herford: in den Bauhöhen H=210 bis 250 cm ist die Fußstärke 20 cm!
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 255 | |
| 60 | 25 | 290 | |
| 70 | 25 | 325 | |
| 80 | 30 | 403 | |
| 90 | 30 | 439 | |
| 100 | 30 | 474 | |
| 110 | 35 | 547 | |
| 120 | 35 | 582 | |
| 130 | 35 | 618 | |
| 140 | 35 | 653 | |
| 150 | 40 | 726 | |
| 160 | 40 | 761 | |
| 170 | 45 | 834 | |
| 180 | 45 | 870 | |
| 190 | 50 | 942 | |
| 200 | 50 | 977 | |
| 210 | 50 | 1096 | |
| 220 | 55 | 1181 | |
| 230 | 55 | 1217 | |
| 240 | 60 | 1305 | |
| 250 | 60 | 1341 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
Werk Beeskow: in allen Bauhöhen ist die Fußstärke 20 cm (Gewichte sind entsprechend v. der obigen Tabelle abweichend!)
Werk Herford: in den Bauhöhen H=210 bis 250 cm ist die Fußstärke 20 cm!
T-Kant 20
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 192 | |
| 70 | 30 | 215 | |
| 80 | 35 | 266 | |
| 90 | 35 | 289 | |
| 100 | 35 | 313 | |
| 110 | 40 | 361 | |
| 120 | 40 | 384 | |
| 130 | 45 | 432 | |
| 140 | 45 | 456 | |
| 150 | 45 | 479 | |
| 160 | 45 | 503 | |
| 170 | 55 | 576 | |
| 180 | 55 | 600 | |
| 190 | 60 | 648 | |
| 200 | 60 | 671 | |
| 210 | 65 | 719 | |
| 220 | 65 | 745 | |
| 230 | 65 | 769 | |
| 240 | 70 | 817 | |
| 250 | 70 | 840 | |
| 260 | 75 | 891 | |
| 270 | 75 | 915 | |
| 280 | 75 | 938 | |
| 290 | 85 | 1014 | |
| 300 | 85 | 1037 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 384 | |
| 70 | 30 | 431 | |
| 80 | 35 | 532 | |
| 90 | 35 | 578 | |
| 100 | 35 | 625 | |
| 110 | 40 | 722 | |
| 120 | 40 | 769 | |
| 130 | 45 | 864 | |
| 140 | 45 | 912 | |
| 150 | 45 | 959 | |
| 160 | 45 | 1006 | |
| 170 | 55 | 1152 | |
| 180 | 55 | 1198 | |
| 190 | 60 | 1295 | |
| 200 | 60 | 1342 | |
| 210 | 65 | 1437 | |
| 220 | 65 | 1487 | |
| 230 | 65 | 1535 | |
| 240 | 70 | 1630 | |
| 250 | 70 | 1677 | |
| 260 | 75 | 1780 | |
| 270 | 75 | 1827 | |
| 280 | 75 | 1873 | |
| 290 | 85 | 2023 | |
| 300 | 85 | 2070 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
T-Kant 25
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 361 | |
| 90 | 45 | 390 | |
| 100 | 45 | 421 | |
| 110 | 45 | 451 | |
| 120 | 45 | 482 | |
| 130 | 45 | 512 | |
| 140 | 45 | 543 | |
| 150 | 45 | 572 | |
| 160 | 50 | 635 | |
| 170 | 55 | 692 | |
| 180 | 55 | 725 | |
| 190 | 60 | 785 | |
| 200 | 60 | 816 | |
| 210 | 60 | 845 | |
| 220 | 65 | 906 | |
| 230 | 65 | 934 | |
| 240 | 70 | 996 | |
| 250 | 70 | 1025 | |
| 260 | 80 | 1116 | |
| 270 | 80 | 1145 | |
| 280 | 80 | 1176 | |
| 290 | 85 | 1233 | |
| 300 | 85 | 1265 | |
| 310 | 90 | 1324 | |
| 330 | 95 | 1413 | |
| 350 | 100 | 1510 | |
| 360 | 105 | 1571 | |
| 380 | 105 | 1638 | |
| 400 | 115 | 1765 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
Lastfall 11
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 721 | |
| 90 | 45 | 782 | |
| 100 | 45 | 843 | |
| 110 | 45 | 904 | |
| 120 | 45 | 965 | |
| 130 | 45 | 1026 | |
| 140 | 45 | 1086 | |
| 150 | 45 | 1147 | |
| 160 | 50 | 1267 | |
| 170 | 55 | 1386 | |
| 180 | 55 | 1447 | |
| 190 | 60 | 1568 | |
| 200 | 60 | 1628 | |
| 210 | 60 | 1688 | |
| 220 | 65 | 1808 | |
| 230 | 65 | 1869 | |
| 240 | 70 | 1987 | |
| 250 | 70 | 2047 | |
| 260 | 80 | 2226 | |
| 270 | 80 | 2286 | |
| 280 | 80 | 2347 | |
| 290 | 85 | 2470 | |
| 300 | 85 | 2530 | |
| 310 | 90 | 2648 | |
| 330 | 95 | 2830 | |
| 350 | 100 | 3022 | |
| 360 | 105 | 3144 | |
| 380 | 105 | 3271 | |
| 400 | 115 | 3526 |
FL= Fußlänge , G = Spornlänge
Haben Sie Interesse an der Winkelstütze T-Kant?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an:



