Gigant 30 | 35
Als Weiterentwicklung unserer Gigant-Serie zieht dieses Element in unser Lieferprogramm ein.
Jetzt anfragen
Alleskönner
Der Gigant XL bringt alle Vorzüge unserer Gigant Serie mit. Die neuen Wandstärken mit 30 cm und 35 cm werden den Wünschen vieler Planer, Architekten und den statischen Anforderungen gerecht. Besonders die Neuplanung von Bundes – und Landstraßen mit einer möglichen Schwertransport Belastung ist der Anwendungsbereich des Gigant XL. Aber auch der Bau von Gasanlagen, bei denen ein Explosionsschutz notwendig ist. Auf Anfrage sind bei ZTV-ING Höhen bis fünf Metern möglich.
Statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstabstahl/Betonstahlmatten B 500 A/B mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen.
Merkmale
| Gigant XL 30 | Gigant XL 35 | |
|---|---|---|
| Wandstärke (D) | 30 cm | 35 cm, auf Anfrage auch bis 50 cm möglich! |
| Baulängen (BL) | 50 cm, 100,5 cm, 101 cm | |
| Höhen (H) | 80 – 500 cm | |
| Lastfall | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 mit 16,7 kN/m2) · 3 (SLW 60 mit 33,3 kN/m2) · Bei unseren Gigant XL Winkelstützen setzt die Verkehrslast direkt und ohne Abstand am Wandkopf an. Sonderlastfälle möglich. | |
| Sichtseite | Außen | |
| Rückseite | 1) Rückseite Standard rau abgerieben! Vertikal ohne Fase! Fase nur auf Anfrage! 2) Standard unbehandelt. Rau abgerieben nur auf Anfrage. | |
| Expositionsklassen | XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 · weitere Klassen möglich | |
| Bemessung | Gem. DIN EN 1992-1-1 | |
| Betongüte | Standard C 30/37 · jede höhere Betongüte möglich | |
| Farbe | Grau und weitere | |
| Oberfläche | Sichtbeton, glatt · Alternativ: sandgestrahlt, strukturiert | |
| Kanten | Wand zur Sichseite in vertikaler Richtung gefast 15 x 15 mm, Kopf ringsherum gefast 10 x 10 mm | |
| Transportsystem | Standard: Ausschalhaken · Alternativ: Flachstahlanker, Wellenanker etc. | |
Baulängen und Lastfälle
Gigant XL 30
Lastfall 1 Sicht außen
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 504 | |
| 120 | 60 | 573 | |
| 130 | 65 | 628 | |
| 140 | 70 | 683 | |
| 150 | 75 | 738 | |
| 160 | 80 | 793 | |
| 180 | 95 | 923 | |
| 200 | 105 | 1032 | |
| 210 | 110 | 1087 | |
| 230 | 120 | 1197 | |
| 250 | 130 | 1307 | |
| 280 | 145 | 1471 | |
| 300 | 155 | 1581 | |
| 310 | 160 | 1636 | |
| 330 | 175 | 1766 | |
| 350 | 185 | 1875 | |
| 380 | 200 | 2040 | |
| 400 | 210 | 2150 |
FL = Fußlänge
ab H > 410 cm ist die min. Baubreite = 75 cm.
Bei der Ausführung XL 30 sind die Fußstärken 35 cm stark!
Lastfall 1 Sicht außen
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 1008 | |
| 120 | 60 | 1146 | |
| 130 | 65 | 1256 | |
| 140 | 70 | 1366 | |
| 150 | 75 | 1476 | |
| 160 | 80 | 1585 | |
| 180 | 95 | 1845 | |
| 200 | 105 | 2065 | |
| 210 | 110 | 2174 | |
| 230 | 120 | 2394 | |
| 250 | 130 | 2613 | |
| 280 | 145 | 2942 | |
| 300 | 155 | 3162 | |
| 310 | 160 | 3272 | |
| 330 | 175 | 3531 | |
| 350 | 185 | 3751 | |
| 380 | 200 | 4080 | |
| 400 | 210 | 4299 | |
| 420 | 220 | 4519 | |
| 440 | 230 | 4738 | |
| 450 | 200 | 4565 | |
| 480 | 200 | 4773 | |
| 500 | 200 | 4912 |
FL = Fußlänge
Paßbreiten von 50 cm bis zu 88 cm auf Anfrage möglich
ab H > 410 cm ist die min. Baubreite = 75 cm.
Höhe 450 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 240 cm anzubetonieren.
Höhe 480 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 270 cm anzubetonieren.
Höhe 500 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 290 cm anzubetonieren.
Baulänge 100,5 cm*
Bei der Ausführung XL 30 sind die Fußstärken 35 cm stark!
Gigant XL 35
Lastfall 1 Sicht außen
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 545 | |
| 120 | 60 | 626 | |
| 130 | 65 | 687 | |
| 140 | 70 | 748 | |
| 150 | 75 | 809 | |
| 160 | 80 | 870 | |
| 180 | 95 | 1013 | |
| 200 | 105 | 1135 | |
| 210 | 110 | 1196 | |
| 230 | 120 | 1318 | |
| 250 | 130 | 1440 | |
| 280 | 145 | 1623 | |
| 300 | 155 | 1745 | |
| 310 | 160 | 1806 | |
| 330 | 175 | 1949 | |
| 350 | 185 | 2071 | |
| 380 | 200 | 2254 | |
| 400 | 210 | 2376 |
FL = Fußlänge
Lastfall 1 Sicht außen
| Höhe | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 1090 | |
| 120 | 60 | 1253 | |
| 130 | 65 | 1375 | |
| 140 | 70 | 1497 | |
| 150 | 75 | 1619 | |
| 160 | 80 | 1741 | |
| 180 | 95 | 2026 | |
| 200 | 105 | 2270 | |
| 210 | 110 | 2392 | |
| 230 | 120 | 2636 | |
| 250 | 130 | 2880 | |
| 280 | 145 | 3246 | |
| 300 | 155 | 3490 | |
| 310 | 160 | 3612 | |
| 330 | 175 | 3897 | |
| 350 | 185 | 4141 | |
| 380 | 200 | 4508 | |
| 400 | 210 | 4752 | |
| 420 | 220 | 4996 | |
| 440 | 230 | 5240 | |
| 450 | 200 | 5077 | |
| 480 | 200 | 5321 | |
| 500 | 200 | 5484 |
FL = Fußlänge
Paßbreiten von 50 cm bis zu 88 cm auf
Anfrage möglich
Höhe 450 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 240 cm anzubetonieren.
Höhe 480 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 270 cm anzubetonieren.
Höhe 500 = + 30 cm Anschlussbewehrung. Fußlänge ist vor Ort auf 290 cm anzubetonieren.
Baulängen 101,0 cm*
Haben Sie Interesse an der Winkelstütze Gigant XL?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an:


