Gigant 15 | 20 | 25
Gigant to ściana oporowa Westerwelle o uniwersalnym zastosowaniu do zabezpieczania skarp, budowy ramp kolejowych, tarasów, podjazdów, element ściany w budownictwie naziemnym, ochrona grobli i wiele innych.
Złóż zapytanie już teraz![[Translate to Polski:] Betontreppe](/fileadmin/_processed_/d/6/csm__31A5073_2d70304ce7.jpg)
Wszechstronny
Nasza seria Gigant to wszechstronny produkt w naszej rodzinie ścian oporowych. Dzięki grubościom ścian 15, 20 i 25 cm, a także z Gigantem XL 30 i 35 cm elementy spełniają niemalże wszystkie wymagania.
W zależności od przypadku obciążenia, obciążenie Giganta może zaczynać się bezpośrednio przy koronie ściany. W przeciwieństwie do Medikanta nasz Gigant o grubości ściany 15 cm nie jest stożkowy, co oznacza, że można go optymalnie wykorzystać przy ściętych krawędziach górnych lub budowie rampy. Także powierzchnię elementów można tu łatwiej kształtować. Oprócz zmian koloru można umieścić na nich numery domów i nazwy, a także struktury, takie jak klinkier.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Cechy
| Gigant 15 | Gigant 20 | Gigant 25 | |
|---|---|---|---|
| Grubość ściany (D) | 15 cm | 20 cm | 25 cm (możliwość obliczeń statycznych z uwzględnieniem ZTV-ING ) |
| Długość montażowa (BL) | 50 cm, 100 cm | ||
| Wysokość (H) | 50 – 300 cm | 60 – 300 cm | 80 – 500 cm 510 – 600 cm na zapytanie |
| Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 z 16,7 kN/m2) · 3 (SLW 60 z 33,3 kN/m2) · 7 (p = 5,00 kN/m2) · W przypadku naszych ścian oporowych Gigant obciążenie ruchome naziomu dopuszczalne jest bez odstępu, bezpośrednio przy koronie ściany. Wyjątek: od wysokości 210 cm przy d=15 cm w wersji SLW 60 obciążenie ruchome naziomu dopuszczalne jest w odległości 1 m od korony ściany. Inne przypadki obciążeń możliwe są na zapytanie. | ||
| Strona licowa | standardowo: zewnętrzna lub wewnętrzna (tylko LF1/LF2, LF3 na zapytanie) | standardowo: zewnętrzna lub wewnętrzna (tylko LF1/LF2, LF3 na zapytanie) | zewnętrzna lub wewnętrzna |
| Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest zatarcie surowe. | ||
| Klasa ekspozycji | XC1 – XC3, XF1, XA1 możliwa inna klasa | XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 możliwa inna klasa | XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 możliwa inna klasa |
| Obliczenia | zgodne z DIN EN 1992-1-1 | ||
| Klasa betonu | standardowo C 30/37 · każda inna klasa możliwa do wykonania | ||
| Kolor | szary lub inne | ||
| Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura | ||
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | ||
| System transportu | standardowo uchwyty · alternatywne tuleje montażowe lub kotwy itd. | ||
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Gigant 15
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 144 | |
| 60 | 45 | 162 | |
| 70 | 45 | 179 | |
| 80 | 55 | 234 | |
| 90 | 55 | 250 | |
| 100 | 55 | 269 | |
| 110 | 65 | 303 | |
| 120 | 65 | 322 | |
| 130 | 70 | 348 | |
| 140 | 75 | 376 | |
| 150 | 80 | 403 | |
| 160 | 85 | 429 | |
| 170 | 95 | 466 | |
| 180 | 95 | 484 | |
| 190 | 105 | 519 | |
| 200 | 105 | 538 | |
| 210 | 110 | 565 | |
| 230 | 120 | 620 | |
| 250 | 130 | 675 | |
| 280 | 150 | 769 | |
| 300 | 160 | 828 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 144 | |
| 60 | 45 | 162 | |
| 70 | 45 | 179 | |
| 80 | 55 | 234 | |
| 90 | 55 | 250 | |
| 100 | 55 | 269 | |
| 110 | 65 | 303 | |
| 120 | 65 | 322 | |
| 130 | 70 | 348 | |
| 140 | 75 | 376 | |
| 150 | 80 | 403 | |
| 160 | 85 | 429 | |
| 170 | 95 | 467 | |
| 180 | 95 | 485 | |
| 190 | 105 | 521 | |
| 200 | 105 | 540 | |
| 210 | 110 | 566 | |
| 230 | 120 | 624 | |
| 250 | 130 | 679 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 144 | |
| 60 | 45 | 162 | |
| 70 | 45 | 179 | |
| 80 | 55 | 234 | |
| 90 | 55 | 250 | |
| 100 | 55 | 269 | |
| 110 | 65 | 303 | |
| 120 | 65 | 322 | |
| 130 | 75 | 358 | |
| 140 | 80 | 387 | |
| 150 | 85 | 411 | |
| 160 | 90 | 440 | |
| 170 | 105 | 486 | |
| 180 | 105 | 505 | |
| 190 | 115 | 544 | |
| 200 | 115 | 563 | |
| 210 | 115 | 580 | |
| 230 | 120 | 625 | |
| 250 | 130 | 678 |
FL = długość stopy
od H>70 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
od wysokości 210 cm ustawianie wymaga zachowania co najmniej 1 m dystansu od pasma obciążenia (Przypadek obciążenia 3).
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 135 | |
| 60 | 40 | 152 | |
| 70 | 50 | 189 | |
| 80 | 50 | 210 | |
| 90 | 50 | 227 | |
| 100 | 50 | 245 | |
| 110 | 60 | 280 | |
| 120 | 60 | 297 | |
| 130 | 60 | 315 | |
| 140 | 70 | 353 | |
| 150 | 80 | 387 | |
| 160 | 80 | 407 | |
| 170 | 100 | 463 | |
| 180 | 100 | 481 | |
| 190 | 100 | 499 | |
| 200 | 100 | 517 | |
| 210 | 120 | 643 | |
| 230 | 130 | 703 | |
| 250 | 140 | 764 |
FL= długość stopy
Zakład Beeskow: grubość stopy przy wszystkich wysokościach to 20cm (Wagi różnią się od powyższej tabeli)
Zakład Herford: przy wysokościach od H=210 do 250cm grubość stopy to 20cm (Przypadek obciążenia 7)
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 289 | |
| 60 | 45 | 324 | |
| 70 | 45 | 359 | |
| 80 | 55 | 467 | |
| 90 | 55 | 502 | |
| 100 | 55 | 538 | |
| 110 | 65 | 610 | |
| 120 | 65 | 645 | |
| 130 | 70 | 698 | |
| 140 | 75 | 753 | |
| 150 | 80 | 806 | |
| 160 | 85 | 860 | |
| 170 | 95 | 933 | |
| 180 | 95 | 969 | |
| 190 | 105 | 1042 | |
| 200 | 105 | 1077 | |
| 210 | 110 | 1132 | |
| 230 | 120 | 1240 | |
| 250 | 130 | 1351 | |
| 280 | 150 | 1538 | |
| 300 | 160 | 1651 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 289 | |
| 60 | 45 | 324 | |
| 70 | 45 | 359 | |
| 80 | 55 | 467 | |
| 90 | 55 | 502 | |
| 100 | 55 | 538 | |
| 110 | 65 | 610 | |
| 120 | 65 | 645 | |
| 130 | 70 | 698 | |
| 140 | 75 | 753 | |
| 150 | 80 | 806 | |
| 160 | 85 | 861 | |
| 170 | 95 | 935 | |
| 180 | 95 | 970 | |
| 190 | 105 | 1046 | |
| 200 | 105 | 1081 | |
| 210 | 110 | 1135 | |
| 230 | 120 | 1248 | |
| 250 | 130 | 1360 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 289 | |
| 60 | 45 | 324 | |
| 70 | 45 | 359 | |
| 80 | 55 | 467 | |
| 90 | 55 | 502 | |
| 100 | 55 | 538 | |
| 110 | 65 | 610 | |
| 120 | 65 | 646 | |
| 130 | 75 | 718 | |
| 140 | 80 | 771 | |
| 150 | 85 | 828 | |
| 160 | 90 | 880 | |
| 170 | 105 | 976 | |
| 180 | 105 | 1012 | |
| 190 | 115 | 1089 | |
| 200 | 115 | 1125 | |
| 210 | 115 | 1161 | |
| 230 | 120 | 1249 | |
| 250 | 130 | 1358 |
FL = długość stopy
od H>70 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
od wysokości 210 cm ustawianie wymaga zachowania co najmniej 1 m dystansu od pasma obciążenia (Przypadek obciążenia 3).
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 269 | |
| 60 | 40 | 303 | |
| 70 | 50 | 375 | |
| 80 | 50 | 417 | |
| 90 | 50 | 452 | |
| 100 | 50 | 487 | |
| 110 | 60 | 559 | |
| 120 | 60 | 594 | |
| 130 | 60 | 630 | |
| 140 | 70 | 702 | |
| 150 | 80 | 776 | |
| 160 | 80 | 813 | |
| 170 | 100 | 922 | |
| 180 | 100 | 960 | |
| 190 | 100 | 997 | |
| 200 | 100 | 1032 | |
| 210 | 120 | 1284 | |
| 230 | 130 | 1405 | |
| 250 | 140 | 1527 |
FL= długość stopy
Zakład Beeskow: grubość stopy przy wszystkich wysokościach to 20cm (Wagi różnią się od powyższej tabeli)
Zakład Herford: przy wysokościach od H=210 do 250cm grubość stopy to 20cm (Przypadek obciążenia 7)
Gigant 20
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 203 | |
| 70 | 50 | 238 | |
| 80 | 50 | 291 | |
| 90 | 60 | 339 | |
| 100 | 60 | 362 | |
| 110 | 60 | 386 | |
| 120 | 60 | 409 | |
| 130 | 65 | 445 | |
| 140 | 75 | 493 | |
| 150 | 80 | 529 | |
| 160 | 85 | 564 | |
| 170 | 95 | 613 | |
| 180 | 95 | 637 | |
| 190 | 105 | 685 | |
| 200 | 105 | 707 | |
| 210 | 110 | 744 | |
| 230 | 120 | 816 | |
| 250 | 130 | 887 | |
| 280 | 145 | 997 | |
| 300 | 160 | 1083 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 203 | |
| 70 | 50 | 238 | |
| 80 | 50 | 291 | |
| 90 | 60 | 339 | |
| 100 | 60 | 362 | |
| 110 | 60 | 386 | |
| 120 | 60 | 409 | |
| 130 | 65 | 445 | |
| 140 | 75 | 493 | |
| 150 | 80 | 529 | |
| 160 | 85 | 564 | |
| 170 | 95 | 613 | |
| 180 | 95 | 637 | |
| 190 | 105 | 685 | |
| 200 | 105 | 708 | |
| 210 | 110 | 744 | |
| 230 | 120 | 817 | |
| 250 | 130 | 890 | |
| 280 | 145 | 1003 | |
| 300 | 160 | 1089 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 203 | |
| 70 | 50 | 238 | |
| 80 | 50 | 291 | |
| 90 | 60 | 339 | |
| 100 | 60 | 362 | |
| 110 | 65 | 398 | |
| 120 | 65 | 422 | |
| 130 | 65 | 445 | |
| 140 | 75 | 493 | |
| 150 | 80 | 529 | |
| 160 | 85 | 564 | |
| 170 | 95 | 614 | |
| 180 | 95 | 637 | |
| 190 | 105 | 687 | |
| 200 | 105 | 710 | |
| 210 | 110 | 747 | |
| 230 | 125 | 833 | |
| 250 | 135 | 910 | |
| 280 | 155 | 1034 | |
| 300 | 170 | 1124 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 191 | |
| 70 | 50 | 238 | |
| 80 | 50 | 266 | |
| 90 | 50 | 289 | |
| 100 | 50 | 312 | |
| 110 | 60 | 361 | |
| 120 | 60 | 384 | |
| 130 | 60 | 408 | |
| 140 | 80 | 480 | |
| 150 | 80 | 503 | |
| 160 | 80 | 528 | |
| 170 | 100 | 601 | |
| 180 | 100 | 625 | |
| 190 | 100 | 649 | |
| 200 | 100 | 672 | |
| 210 | 120 | 746 | |
| 230 | 120 | 795 | |
| 250 | 140 | 891 | |
| 280 | 140 | 964 | |
| 300 | 160 | 1063 |
FL= długość stopy
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 405 | |
| 70 | 50 | 476 | |
| 80 | 50 | 582 | |
| 90 | 60 | 677 | |
| 100 | 60 | 724 | |
| 110 | 60 | 772 | |
| 120 | 60 | 818 | |
| 130 | 65 | 890 | |
| 140 | 75 | 985 | |
| 150 | 80 | 1057 | |
| 160 | 85 | 1128 | |
| 170 | 95 | 1225 | |
| 180 | 95 | 1272 | |
| 190 | 105 | 1368 | |
| 200 | 105 | 1415 | |
| 210 | 110 | 1486 | |
| 230 | 120 | 1629 | |
| 250 | 130 | 1774 | |
| 280 | 145 | 1993 | |
| 300 | 160 | 2166 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 405 | |
| 70 | 50 | 476 | |
| 80 | 50 | 582 | |
| 90 | 60 | 677 | |
| 100 | 60 | 724 | |
| 110 | 60 | 772 | |
| 120 | 60 | 818 | |
| 130 | 65 | 890 | |
| 140 | 75 | 985 | |
| 150 | 80 | 1057 | |
| 160 | 85 | 1128 | |
| 170 | 95 | 1225 | |
| 180 | 95 | 1272 | |
| 190 | 105 | 1369 | |
| 200 | 105 | 1415 | |
| 210 | 110 | 1487 | |
| 230 | 120 | 1632 | |
| 250 | 130 | 1779 | |
| 280 | 145 | 2004 | |
| 300 | 160 | 2176 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 405 | |
| 70 | 50 | 476 | |
| 80 | 50 | 582 | |
| 90 | 60 | 677 | |
| 100 | 60 | 724 | |
| 110 | 65 | 795 | |
| 120 | 65 | 843 | |
| 130 | 65 | 890 | |
| 140 | 75 | 985 | |
| 150 | 80 | 1057 | |
| 160 | 85 | 1128 | |
| 170 | 95 | 1227 | |
| 180 | 95 | 1274 | |
| 190 | 105 | 1372 | |
| 200 | 105 | 1418 | |
| 210 | 110 | 1493 | |
| 230 | 125 | 1665 | |
| 250 | 135 | 1817 | |
| 280 | 155 | 2070 | |
| 300 | 170 | 2247 |
FL = długość stopy
od H>60 cm ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 381 | |
| 70 | 50 | 476 | |
| 80 | 50 | 530 | |
| 90 | 50 | 577 | |
| 100 | 50 | 624 | |
| 110 | 60 | 720 | |
| 120 | 60 | 767 | |
| 130 | 60 | 813 | |
| 140 | 80 | 958 | |
| 150 | 80 | 1005 | |
| 160 | 80 | 1053 | |
| 170 | 100 | 1200 | |
| 180 | 100 | 1246 | |
| 190 | 100 | 1294 | |
| 200 | 100 | 1341 | |
| 210 | 120 | 1490 | |
| 230 | 120 | 1586 | |
| 250 | 140 | 1778 | |
| 280 | 140 | 1925 | |
| 300 | 160 | 2122 |
FL= długość stopy
Gigant 25
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 388 | |
| 100 | 60 | 447 | |
| 120 | 60 | 505 | |
| 130 | 65 | 548 | |
| 140 | 70 | 593 | |
| 150 | 75 | 636 | |
| 160 | 80 | 683 | |
| 180 | 95 | 787 | |
| 200 | 105 | 878 | |
| 210 | 110 | 921 | |
| 230 | 120 | 1012 | |
| 250 | 130 | 1100 | |
| 280 | 145 | 1236 | |
| 300 | 155 | 1326 | |
| 310 | 160 | 1372 | |
| 330 | 175 | 1478 | |
| 350 | 185 | 1571 | |
| 380 | 200 | 1714 | |
| 400 | 210 | 1806 |
FL= długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 388 | |
| 100 | 60 | 447 | |
| 120 | 60 | 475 | |
| 130 | 65 | 548 | |
| 140 | 70 | 593 | |
| 150 | 75 | 636 | |
| 160 | 80 | 683 | |
| 180 | 95 | 787 | |
| 200 | 105 | 878 | |
| 210 | 110 | 921 | |
| 230 | 120 | 1012 | |
| 250 | 130 | 1102 | |
| 280 | 145 | 1242 | |
| 300 | 155 | 1330 | |
| 310 | 160 | 1380 | |
| 330 | 175 | 1484 | |
| 350 | 185 | 1579 | |
| 380 | 200 | 1722 | |
| 400 | 210 | 1819 |
FL= długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 388 | |
| 100 | 60 | 447 | |
| 120 | 65 | 520 | |
| 130 | 70 | 563 | |
| 140 | 75 | 608 | |
| 150 | 80 | 653 | |
| 160 | 85 | 698 | |
| 180 | 100 | 804 | |
| 200 | 115 | 907 | |
| 210 | 115 | 937 | |
| 230 | 120 | 1015 | |
| 250 | 135 | 1122 | |
| 280 | 155 | 1278 | |
| 300 | 165 | 1373 | |
| 310 | 175 | 1432 | |
| 330 | 190 | 1541 | |
| 350 | 200 | 1637 | |
| 380 | 225 | 1811 | |
| 400 | 200 | 1813 |
FL= długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
1 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 240cm.
Przypadek obciążenia 7 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 317 | |
| 100 | 50 | 377 | |
| 120 | 60 | 466 | |
| 130 | 60 | 495 | |
| 140 | 80 | 584 | |
| 150 | 80 | 613 | |
| 160 | 80 | 645 | |
| 180 | 100 | 765 | |
| 200 | 100 | 826 | |
| 210 | 120 | 915 | |
| 230 | 120 | 978 | |
| 250 | 120 | 1100 | |
| 280 | 120 | 1194 | |
| 300 | 135 | 1313 |
FL= długość stopy
od wysokości 300 cm: inne wysokości na zapytanie
1 = długość stopy = 120cm + 20cm ostroga (G)
2 = długość stopy = 135cm + 25cm ostroga (G)
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 772 | |
| 100 | 60 | 890 | |
| 120 | 60 | 1007 | |
| 130 | 65 | 1098 | |
| 140 | 70 | 1185 | |
| 150 | 75 | 1276 | |
| 160 | 80 | 1363 | |
| 180 | 95 | 1575 | |
| 200 | 105 | 1753 | |
| 210 | 110 | 1841 | |
| 230 | 120 | 2020 | |
| 250 | 130 | 2199 | |
| 280 | 145 | 2470 | |
| 300 | 155 | 2651 | |
| 310 | 160 | 2743 | |
| 330 | 175 | 2955 | |
| 350 | 185 | 3139 | |
| 380 | 200 | 3418 | |
| 400 | 210 | 3606 | |
| 420 | 220 | 3704 | |
| 440 | 230 | 3819 | |
| 450 | 200 | 3878 | |
| 480 | 200 | 4084 |
FL= długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
1 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 240cm.
2 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 270cm.
3 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 290cm.
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 772 | |
| 100 | 60 | 890 | |
| 120 | 60 | 1007 | |
| 130 | 65 | 1098 | |
| 140 | 70 | 1185 | |
| 150 | 75 | 1276 | |
| 160 | 80 | 1363 | |
| 180 | 95 | 1575 | |
| 200 | 105 | 1753 | |
| 210 | 110 | 1841 | |
| 230 | 120 | 2023 | |
| 250 | 130 | 2203 | |
| 280 | 145 | 2479 | |
| 300 | 155 | 2659 | |
| 310 | 160 | 2752 | |
| 330 | 175 | 2968 | |
| 350 | 185 | 3155 | |
| 380 | 200 | 3435 | |
| 400 | 210 | 3628 | |
| 420 | 220 | 3722 | |
| 430 | 225 | 3780 | |
| 450 | 200 | 3914 |
FL= długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
1 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 240cm.
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 60 | 772 | |
| 100 | 60 | 890 | |
| 120 | 65 | 1039 | |
| 130 | 70 | 1127 | |
| 140 | 75 | 1217 | |
| 150 | 80 | 1305 | |
| 160 | 85 | 1395 | |
| 180 | 100 | 1604 | |
| 200 | 115 | 1816 | |
| 210 | 115 | 1877 | |
| 230 | 120 | 2027 | |
| 250 | 135 | 2244 | |
| 280 | 155 | 2552 | |
| 300 | 165 | 2739 | |
| 310 | 175 | 2861 | |
| 330 | 190 | 3077 | |
| 350 | 200 | 3272 | |
| 380 | 225 | 3622 | |
| 400 | 200 | 3618 |
FL=długość stopy
od wysokości H > 410cm minimalna długość montażowa to 75cm.
1 = +30cm zbrojenia przyłączeniowego, które trzeba zabetonować na budowie do długości 240cm.
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 630 | |
| 100 | 50 | 750 | |
| 120 | 60 | 930 | |
| 130 | 60 | 990 | |
| 140 | 80 | 1167 | |
| 150 | 80 | 1227 | |
| 160 | 80 | 1288 | |
| 180 | 100 | 1528 | |
| 200 | 100 | 1649 | |
| 210 | 120 | 1832 | |
| 230 | 120 | 1956 | |
| 250 | 120 | 2199 | |
| 280 | 120 | 2382 | |
| 300 | 135 | 2624 |
FL= długość stopy
od wysokości 300 cm: inne wysokości na zapytanie
1 = długość stopy = 120cm + 20cm ostroga (G)
2 = długość stopy = 135cm + 25cm ostroga (G)
Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Gigant?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:
![[Translate to Polski:] Winkelstützen](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_headerbild_gigant_2_0718627e9e.jpg)
![[Translate to Polski:] stufige Winkelstützen am Straßenrand](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_winkelstuetze_gigant_beispiel_02_af9b6a2fcf.jpg)
![[Translate to Polski:] Winkelstützen in einer Brücke mit Geländer](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_winkelstuetze_gigant_beispiel_03_92a3c99503.jpg)