Silos najazdowy
Silos najazdowy to system elementów stworzony do bezpiecznego składowania magazynowanych towarów, pasz lub kiszonek.
Złóż zapytanie już teraz![[Translate to Polski:] Betonwand in einem Silo](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_headerbild_fahrsilowand_2_f7672b10b6.jpg)
Silos – właściwe rozwiązanie
System elementów silosowych dopasowujemy do rodzaju materiałów przechowywanych w silosie oraz typu pojazdów zaangażowanych w składowanie. Nasz system mobilnych silosów przygotowujemy zgodnie z potrzebami indywidualnego projektu. Chętnie wykonamy dla Państwa odpowienią kalkulację statyczną, aby system silosów spełniał Państwa potrzeby.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Cechy
| Silos najazdowy-ściana zewnętrzna 20 | Silos najazdowy-ściana środkowa 20 | |
|---|---|---|
| Grubość ściany (D) | 20 cm | 20 cm |
| Długość montażowa (BL) | 300 cm | 100 cm |
| Wysokość (H) | 125 – 300 cm | 120 – 300 cm |
| Przypadek obciążenia | 02 FA (SLW 30 z 16,7 kN/m²) | 12 FM (SLW 30 z 16,7 kN/m²) |
| Strona licowa | obustronna | zewnętrzna |
| Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest fazowanie i zatarcie surowe. | |
| Klasa ekspozycji | XC1 – XC4, XD3, XF1, XA3 | |
| Obliczenia | zgodnie z DIN EN 1992-1-1 | |
| Klasa betonu | standardowo C 35/45 · możliwe inne klasy | |
| Kolor | szary | |
| Powierzchnia | beton licowy gładki | |
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | |
| System transportu | standard: tuleje montażowe w koronie elementu | standardowo: uchwyty alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Silos najazdowy 20
Przypadek obciążenia 12 FM
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 120 | 65 | 987 | |
| 150 | 75 | 1222 | |
| 180 | 85 | 1457 | |
| 200 | 90 | 1598 | |
| 230 | 100 | 1833 | |
| 250 | 105 | 1974 | |
| 280 | 115 | 2209 | |
| 300 | 125 | 2397 |
Przypadek obciążenia 02 FA
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 120 | 105 | 3450 | |
| 150 | 110 | 4050 | |
| 180 | 120 | 4800 | |
| 200 | 120 | 5100 | |
| 230 | 140 | 5850 | |
| 250 | 140 | 6300 | |
| 280 | 160 | 7050 | |
| 300 | 160 | 7500 |
Czy jesteś zainteresowany ścianą oporową – silosem najazdowym 20?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:
![[Translate to Polski:] Fahrsilowand im Bau](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_fahrsilo_04_ecb801cfa4.jpg)
![[Translate to Polski:] Leeren Fahrsilo mit mehreren Betonwänden](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_fahrsilo_02_9bc5f2c76b.jpg)
![[Translate to Polski:] Fahrsilo mit Kies und Bagger](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_fahrsilo_06_1c082b1dde.jpg)