Medikant 12
Ściana oporowa Medikant jest optymalnym rozwiązaniem dla projektów budowlanych o wyższych wymaganiach.
Złóż zapytanie już teraz![[Translate to Polski:] Blumenbeet mit Beton-Einfassung](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_headerbild_medikant2_475089d2bc.jpg)
Pewność
Ściana oporowa Medikant stosowana jest w przypadku większych obciążeń, ale przy obciążeniu nie mniejszym niż jeden metr od korony muru oporowego. Dzięki niemu można bez problemu zrealizować bardziej złożone projekty budowlane o wysokości do czterech metrów. Można również uzyskać inne powierzchnie, na przykład o strukturze deski. Uszlachetnianie powierzchni do głębokości dwóch cm, przy wysokości do dwóch metrów. Przy odpowiednich wysokościach ściany oporowe Medikant wzmocnione są koszem zbrojeniowym zgodnie z zasadami technologii i specyfikacjami (DIN – EN), dzięki czemu nasze produkty mają najbardziej solidną i długowieczną formę. W razie potrzeby obciążenia zaczynającego się bezpośrednio przy koronie ściany oporowej zalecamy zastosowanie naszych ścian oporowych GIGANT.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Cechy
| Medikant 12 | |
|---|---|
| Grubość ściany (D) | 12 cm, 12/15 cm, 12/20 cm, 12/25cm |
| Długość montażowa (BL) | 50 cm, 100 cm |
| Wysokość (H) | 55 - 400 cm |
| Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 z 16,7kN/m²) · 3 (SLW 60 z 33,3kN/m²) · W przypadku naszych ścian oporowych Medikant standardowe obciążenie ruchome naziomu dopuszczalne jest w odległości 1m od korony ściany. Bezpośrednie obciążenie lub inne przypadki obciążeń możliwe są na zapytanie. |
| Strona licowa | zewnętrzna, strona wewnętrzna możliwa na życzenie |
| Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest zatarcie surowe. |
| Klasa ekspozycji | XC1 – XC3, XF1, XA1 |
| Obliczenia | zgodne z DIN EN 1992-1-1 |
| Klasa betonu | standardowo C 30/37 · każda inna klasa możliwa do wykonania |
| Kolor | szary lub inne |
| Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura |
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm |
| System transportu | standardowo uchwyty · alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Medikant 12
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 113 | |
| 80 | 45 | 174 | |
| 105 | 55 | 224 | |
| 120 | 65 | 260 | |
| 130 | 70 | 282 | |
| 140 | 80 | 311 | |
| 155 | 80 | 332 | |
| 180 | 95 | 459 | |
| 200 | 105 | 505 | |
| 210 | 120 | 548 | |
| 230 | 120 | 577 | |
| 250 | 130 | 763 | |
| 280 | 145 | 846 | |
| 300 | 155 | 900 | |
| 310 | 160 | 1169 | |
| 320 | 175 | 1230 | |
| 330 | 175 | 1244 | |
| 340 | 185 | 1294 | |
| 350 | 185 | 1308 | |
| 360 | 190 | 1340 | |
| 370 | 200 | 1390 | |
| 380 | 200 | 1404 | |
| 390 | 210 | 1451 | |
| 400 | 210 | 1467 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 113 | |
| 80 | 45 | 174 | |
| 105 | 55 | 224 | |
| 120 | 65 | 260 | |
| 130 | 70 | 282 | |
| 140 | 80 | 311 | |
| 155 | 80 | 332 | |
| 180 | 95 | 459 | |
| 200 | 105 | 505 | |
| 210 | 120 | 548 | |
| 230 | 120 | 577 | |
| 250 | 130 | 763 | |
| 280 | 145 | 847 | |
| 300 | 155 | 903 | |
| 310 | 160 | 1174 | |
| 320 | 175 | 1236 | |
| 330 | 175 | 1250 | |
| 340 | 185 | 1300 | |
| 350 | 185 | 1314 | |
| 360 | 190 | 1351 | |
| 370 | 200 | 1396 | |
| 380 | 200 | 1410 | |
| 390 | 210 | 1460 | |
| 400 | 210 | 1474 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 113 | |
| 80 | 45 | 174 | |
| 105 | 55 | 224 | |
| 120 | 65 | 260 | |
| 130 | 70 | 282 | |
| 140 | 80 | 311 | |
| 155 | 80 | 332 | |
| 180 | 95 | 459 | |
| 200 | 105 | 505 | |
| 210 | 120 | 549 | |
| 230 | 120 | 578 | |
| 250 | 130 | 764 | |
| 280 | 145 | 849 | |
| 300 | 155 | 906 | |
| 310 | 160 | 1176 | |
| 320 | 175 | 1238 | |
| 330 | 175 | 1252 | |
| 340 | 185 | 1306 | |
| 350 | 185 | 1320 | |
| 360 | 190 | 1352 | |
| 370 | 200 | 1406 | |
| 380 | 200 | 1420 | |
| 390 | 210 | 1480 | |
| 400 | 210 | 1516 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 226 | |
| 80 | 45 | 347 | |
| 105 | 55 | 448 | |
| 120 | 65 | 521 | |
| 130 | 70 | 563 | |
| 140 | 80 | 621 | |
| 155 | 80 | 663 | |
| 180 | 95 | 916 | |
| 200 | 105 | 1010 | |
| 210 | 120 | 1096 | |
| 230 | 120 | 1154 | |
| 250 | 130 | 1524 | |
| 280 | 145 | 1690 | |
| 300 | 155 | 1800 | |
| 310 | 160 | 2333 | |
| 320 | 175 | 2457 | |
| 330 | 175 | 2485 | |
| 340 | 185 | 2581 | |
| 350 | 185 | 2609 | |
| 360 | 190 | 2673 | |
| 370 | 200 | 2770 | |
| 380 | 200 | 2799 | |
| 390 | 210 | 2896 | |
| 400 | 210 | 2926 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Przypadek obciążenia 2 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 226 | |
| 80 | 45 | 347 | |
| 105 | 55 | 448 | |
| 120 | 65 | 521 | |
| 130 | 70 | 563 | |
| 140 | 80 | 621 | |
| 155 | 80 | 663 | |
| 180 | 95 | 916 | |
| 200 | 105 | 1010 | |
| 210 | 120 | 1096 | |
| 230 | 120 | 1154 | |
| 250 | 130 | 1525 | |
| 280 | 145 | 1691 | |
| 300 | 155 | 1802 | |
| 310 | 160 | 2340 | |
| 320 | 175 | 2469 | |
| 330 | 175 | 2497 | |
| 340 | 185 | 2593 | |
| 350 | 185 | 2622 | |
| 360 | 190 | 2695 | |
| 370 | 200 | 2782 | |
| 380 | 200 | 2810 | |
| 390 | 210 | 2913 | |
| 400 | 210 | 2942 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Przypadek obciążenia 3 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 226 | |
| 80 | 45 | 347 | |
| 105 | 55 | 448 | |
| 120 | 65 | 521 | |
| 130 | 70 | 563 | |
| 140 | 80 | 621 | |
| 155 | 80 | 663 | |
| 180 | 95 | 916 | |
| 200 | 105 | 1010 | |
| 210 | 120 | 1098 | |
| 230 | 120 | 1155 | |
| 250 | 130 | 1528 | |
| 280 | 145 | 1696 | |
| 300 | 155 | 1809 | |
| 310 | 160 | 2344 | |
| 320 | 175 | 2472 | |
| 330 | 175 | 2500 | |
| 340 | 185 | 2606 | |
| 350 | 185 | 2634 | |
| 360 | 190 | 2695 | |
| 370 | 200 | 2802 | |
| 380 | 200 | 2830 | |
| 390 | 210 | 2954 | |
| 400 | 210 | 2983 |
FL = długość stopy
Wysokość 55 do 155cm: 12 cm grubości ściany
Wysokość 180 do 230cm: 12/15 cm grubości ściany
Wysokość 240 do 300cm: 12/20 cm grubości ściany
Wysokość 310 do 400cm: 12/25 cm grubości ściany
Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Medikant?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:
![[Translate to Polski:] Winkelstütze an Blumenbeet](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_medikant_5_f9829d93f6.jpg)
![[Translate to Polski:] mit Winkelstützen abgestützter Hand vor Einfamilienhaus](/fileadmin/Redaktion/Bilder/Produkte/Medikant/_DSC6099_bearbeitet.jpg)
![[Translate to Polski:] Gehweg mit stufigen Winkelstützen](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_medikant_6_d3f2c8d40d.jpg)