Visiokant 10 | 12 | 15 | 20
Ta seria to spełnienie marzeń każdego projektanta, gdyż Visiokant ma obustronny beton licowy. Co oznacza, że element jest szalunkowo gładki po obu stronach.
Złóż zapytanie już teraz![[Translate to Polski:] Glatte Betontrennwand mit Geländer](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_headerbild_visiokant_a9e6733f9e.jpg)
Obustronny beton gładki
Visiokant jest po obu stronach gładki, a dokładniej-szalunkowo gładki. Mur oporowy Visiokant (grubości ścian 15 i 20 cm) wykonujemy do szerokości trzech metrów, co pozwala na zmniejszenie ilości łączeń. Nowością w asortymencie jest seria murów oporowych o grubości ścian 10 i 12 cm. Elementy Visiokant stosowane są często jako pełne ściany ogrodzeniowe w budownictwie prywatnym lub publicznym. Kolor i rodzaj powierzchni mogą być dowolnie dopasowane do budowli z istniejącego otoczenia, a także do indywidualnego projektu nowych budynków.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B 500A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Cechy
| Visiokant 10 | Visiokant 12 | Visiokant 15 | Visiokant 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ściany (D) | 10 cm | 12 cm | 15 cm | 20 cm | |
| Długość montażowa (BL) | 100 cm · 50 cm na zapytanie · sztuka pasująca max. 88 cm | 100 · szersze na zapytanie | |||
| Wysokość (H) | 80 - 200 cm | 50 – 300 cm | |||
| Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 z 16,7 kN/m2) · 3 (SLW 60 z 33,3 kN/m2) W przypadku naszych ścian oporowych Visiokant obciążenie ruchome naziomu dopuszczalne jest bez odstępu, bezpośrednio na koronie ściany. Inne przypadki obciążeń możliwe są na zapytanie. | ||||
| Strona licowa | obustronny szalunkowy beton licowy (Nasze ściany oporowe typu Visiokant 15 i 20 cm posiadają ze względów produkcyjnych krawędź szalowania na wysokości stopy) | ||||
| Klasy ekspozycji | XC1 – XC3, XF1, XA1 | XC1 – XC4, XF1, XA1 · możliwe inne klasy ekspozycji | |||
| Obliczenia | zgodnie z DIN EN 1992-1-1 | ||||
| Klasa betonu | standardowo C 30/37 · możliwa wyższa klasa do wykonania | ||||
| Kolor | szary lub inne | ||||
| Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura | |||
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | ||||
| System transportu | standardowo: tuleje montażowe w koronie elementu | ||||
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Visiokant 10
Przypadek obciążenia 1
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 309 | |
| 100 | 60 | 400 | |
| 130 | 80 | 530 | |
| 150 | 95 | 621 | |
| 180 | 115 | 752 | |
| 200 | 130 | 848 |
FL= długość stopy
Grubość stopy tutaj to d=12 cm
Visiokant 10 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 7
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 309 | |
| 100 | 60 | 400 | |
| 130 | 80 | 530 | |
| 150 | 95 | 621 | |
| 180 | 115 | 756 | |
| 200 | 130 | 850 |
FL= długość stopy
Grubość stopy tutaj to d=12 cm
Visiokant 10 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia płyty pionowej i poziomej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Visiokant 12
Przypadek obciążenia 1
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 342 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 834 | |
| 200 | 130 | 934 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 2
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 342 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 834 | |
| 200 | 130 | 934 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 3
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 342 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 834 | |
| 200 | 130 | 934 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 7
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 343 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 837 | |
| 200 | 130 | 941 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 8
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 343 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 837 | |
| 200 | 130 | 941 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Przypadek obciążenia 9
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 343 | |
| 100 | 60 | 443 | |
| 130 | 80 | 587 | |
| 150 | 95 | 688 | |
| 180 | 115 | 837 | |
| 200 | 130 | 941 |
FL= długość stopy
Visiokant 12 ze wzmocnieniem w miejscu łączenia plyty poziomej i pionowej.
W przypadku obciążenia wiatrem zobacz tutaj na dodatkowe zalecenia.
Visiokant 15
Przypadek obciążenia 1
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 447 | |
| 100 | 60 | 553 | |
| 130 | 70 | 698 | |
| 150 | 80 | 805 | |
| 180 | 95 | 968 | |
| 200 | 105 | 1079 |
Przypadek obciążenia 2
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 447 | |
| 100 | 60 | 554 | |
| 130 | 70 | 698 | |
| 150 | 80 | 807 | |
| 180 | 95 | 974 | |
| 200 | 105 | 1087 |
Visiokant 20
Przypadek obciążenia 1
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 581 | |
| 100 | 60 | 724 | |
| 130 | 65 | 889 | |
| 150 | 80 | 1056 | |
| 180 | 100 | 1271 | |
| 200 | 105 | 1415 | |
| 230 | 120 | 1632 | |
| 250 | 130 | 1778 | |
| 280 | 145 | 2004 | |
| 300 | 160 | 2176 |
Przypadek obciążenia 2
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 581 | |
| 100 | 60 | 724 | |
| 130 | 65 | 889 | |
| 150 | 80 | 1056 | |
| 180 | 100 | 1270 | |
| 200 | 105 | 1414 | |
| 230 | 120 | 1637 | |
| 250 | 130 | 1789 | |
| 280 | 145 | 2018 | |
| 300 | 160 | 2194 |
Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Visiokant?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:
![[Translate to Polski:] Betontrennwand angeschrägt mit Geländer](/fileadmin/_processed_/8/e/csm_visiokant_01_0516d53dfd.jpg)
![[Translate to Polski:] Betonwand an einem Parkplatz](/fileadmin/_processed_/8/b/csm_visiokant_02_7ba22194e9.jpg)
![[Translate to Polski:] Betonwand an einem modernen Einfamilienhaus](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_visiokant_03_903c3b4915.jpg)