Megablok
Megablok jest doskonałym rozwiązaniem do budowy magazynów i składowisk.
Złóż zapytanie już teraz
Bloki systemowe
Megabloki są idealnym rozwiązaniem do budowy: składów materiałów sypkich, złomowisk, magazynów recyklingu, otwartych składowisk na budowach, placów magazynowych, żwirowni, betoniarni, gospodarstw rolnych, ochrony mienia czy ochrony przeciwpowodziowej. Łączenie ze sobą Megabloków z betonu nie wymaga dodatkowych dużych nakładów. W każdej chwili można zmienić konfiguracje muru. Podłoże posadowienia musi być odpowiednio stabilne i nośne. Początek i koniec boksów wymaga zabezpieczenia stalowym paskiem.

Cechy
| Megablok | |
|---|---|
| Szerokość | 80 cm, szerokość nietypowa 40cm na zapytanie |
| Długość montażowa (BL) | 80 cm, 160 cm |
| Wysokość (H) | 80 cm |
| Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) możliwe inne przypadki |
| Strona licowa | góra + boki gładkie z tyłu surowo zacierana |
| Strona tylna | standardowo surowo zacierana |
| Waga | Typ I: 2380 kg Typ II: 1190 kg |
| Klasa betonu | standardowo C 30/37 |
| Kolor | szary |
| Powierzchnia | beton licowy gładki |
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm |
| System transportu | kotwy na zapytanie |
Dopuszczalne wysokości zapełnienia
| Rodzaj materiału | Ciężar kN/m³ | Kąt nachylenia | Dopuszczalna wysokość materiału przy wysokości ściany 0,8 (1 element) | Dopuszczalna wysokość materiału przy wysokości ściany 1,6 (2 elementy) | Dopuszczalna wysokość materiału przy wysokości ściany 2,40 (3 elementy) | Dopuszczalna wysokość materiału przy wysokości ściany 3,60 (4 elementy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentonit (sypki) | 8,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Keramzyt, łupek bitumiczny | 15,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Węgiel brunatny | 10,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Popiół filtracyjny z węgla brunatnego | 15,00 | 20,00 | 0,80 | 1,57 | 1,93 | 2,22 |
| Nawóz z siarczanem potasu | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Nawóz granulowany NPK | 12,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Nawóz granulowany fosforan | 16,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,32 | 2,57 |
| Nawóz mączny | 13,70 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,91 |
| Ruda żelaza | 39,00 | 40,00 | 0,80 | 1,53 | 1,88 | 2,17 |
| Ziemia φ = 20° | 20,00 | 20,00 | 0,80 | 1,36 | 1,67 | 1,93 |
| Ziemia φ = 25° | 20,00 | 25,00 | 0,80 | 1,52 | 1,86 | 2,15 |
| Ziemia φ = 30° | 20,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,07 | 2,39 |
| Popiół lotny | 14,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Zboża (niemielone) | 9,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,09 |
| Gips (mielony) | 15,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,15 | 2,44 |
| Żużel wielkopiecowy | 12,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,82 |
| Żużel wielkopiecowy (części) | 17,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,94 |
| Pumeks naturalny | 9,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Wapno (palone, mielone) | 13,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,31 | 2,55 |
| Wapno (części/gaszone) | 13,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Mączka wapienna | 16,00 | 27,00 | 0,80 | 1,60 | 2,17 | 2,46 |
| Karbid (części) | 9,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,09 |
| Popiół z pieca | 13,00 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,75 |
| Żwir/piasek (suchy lub wilgotny) | 18,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,67 |
| Żwir/piasek (mokry, nie pod wodą) | 20,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,33 | 2,58 |
| Popiół z koksu | 7,50 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,05 |
| Tworzywa sztuczne (granulaty) | 6,50 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Magnezyt | 12,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,62 |
| Słód | 6,00 | 20,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,05 |
| Sól | 12,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Węgiel kamienny | 14,00 | 35,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,89 |
| Sól kamienna | 22,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,94 |
| Soda (kaustyczna) | 25,00 | 45,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 2,82 |
| Soda (krystaliczna) | 15,00 | 40,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,06 |
| Rośliny strączkowe (soja, fasola) | 7,50 | 30,00 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 |
| Tuf wulkaniczny (mielony) | 15,00 | 25,00 | 0,80 | 1,60 | 2,15 | 2,44 |
| Ziemia torfowa | 12,50 | 24,00 | 0,80 | 1,60 | 2,30 | 2,55 |
| Cement (sypki) | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
| Odłamki cegieł | 16,00 | 28,00 | 0,80 | 1,60 | 2,22 | 2,49 |
Dane w [m]
Rejestrowana siła nacisku na podłoże > 200 KN/m²
Czy są Państwo zainteresowani naszym systemem bloków Megablok?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:

