Privant 10
Ściany oporowe PRIVANT firmy Westerwelle są idealnym rozwiązaniem do projektów budowlanych, gdzie mamy do czynienia z niewielkimi obciążeniami statycznymi.
Złóż zapytanie już teraz![[Translate to Polski:] Hang mit Rasen und Winkelstützen](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_headerbild_privant2_c3621f285a.jpg)
Elastyczność
Nasza seria ścian oporowych zaczyna się klasycznym Privantem o grubości ściany 10 cm. Jest on idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z niewielkimi obciążeniami statycznymi. Mniejsze elementy Westerwelle stosuje się przy budowie ogrodów, budownictwie ogólnym, projektach deweloperskich oraz parkingach i posesjach. Zgodnie z szerokim zakresem wymagań wizualnych, ściany oporowe Privant dostępne są w szerokim asortymencie kolorów i kształtów (np. pasujące elementy narożne). Dzięki wysokości do dwóch metrów Privant można go łatwo dopasować do potrzeb projektowych zgodnie z uznanymi zasadami technologii i euro kodem, a także standardowymi klasami ekspozycji. Jeśli wymagania statyczne wzrosną, optymalnym rozwiązaniem będą nasze ściany oporowe Medikant.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Cechy
| Privant 10 | |
|---|---|
| Grubość ściany (D) | 10 cm |
| Długość montażowa (BL) | 50 cm, 100 cm |
| Wysokość (H) | 40 – 200 cm |
| Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 7 (p = 5,00 kN/m2) · W przypadku naszych ścian oporowych Privant obciążenie ruchome naziomu dopuszczalne jest bez odstępu, bezpośrednio przy koronie ściany. Inne przypadki obciążeń możliwe są na zapytanie. |
| Strona licowa | zewnętrzna lub wewnętrzna |
| Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek chropowaty · na życzenie możliwe jest surowe zatarcie. |
| Klasa ekspozycji | XC1 – XC3, XF1, XA1 |
| Obliczenia | zgodne z DIN EN 1992-1-1 |
| Klasa betonu | standardowo C 30/37 · wyższe klasy możliwe do wykonania |
| Kolor | szary lub inny |
| Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura |
| Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm |
| System transportu | standardowo uchwyty · alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Privant 10
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 72 | |
| 50 | 30 | 91 | |
| 60 | 30 | 103 | |
| 70 | 45 | 131 | |
| 80 | 45 | 147 | |
| 90 | 55 | 171 | |
| 100 | 55 | 183 | |
| 110 | 65 | 207 | |
| 120 | 65 | 219 | |
| 130 | 70 | 238 | |
| 140 | 75 | 255 | |
| 150 | 80 | 275 | |
| 160 | 85 | 293 | |
| 170 | 95 | 318 | |
| 180 | 95 | 330 | |
| 190 | 105 | 357 | |
| 200 | 105 | 369 |
FL= długość stopy
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 84 | |
| 60 | 35 | 102 | |
| 80 | 50 | 145 | |
| 100 | 60 | 181 | |
| 120 | 60 | 207 | |
| 130 | 70 | 231 | |
| 140 | 80 | 257 | |
| 150 | 80 | 269 |
FL= długość stopy
Przypadek obciążenia 1 Zewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 144 | |
| 50 | 30 | 179 | |
| 60 | 30 | 203 | |
| 70 | 45 | 262 | |
| 80 | 45 | 294 | |
| 90 | 55 | 342 | |
| 100 | 55 | 366 | |
| 110 | 65 | 415 | |
| 120 | 65 | 438 | |
| 130 | 70 | 474 | |
| 140 | 75 | 510 | |
| 150 | 80 | 547 | |
| 160 | 85 | 584 | |
| 170 | 95 | 636 | |
| 180 | 95 | 659 | |
| 190 | 105 | 713 | |
| 200 | 105 | 736 |
FL= długość stopy
Przypadek obciążenia 7 Wewnętrzna strona licowa
| wysokość | FL | kg | |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 167 | |
| 60 | 35 | 203 | |
| 80 | 50 | 291 | |
| 100 | 60 | 363 | |
| 120 | 60 | 412 | |
| 130 | 70 | 462 | |
| 140 | 80 | 513 | |
| 150 | 80 | 537 |
FL= długość stopy
Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Privant?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę:
![[Translate to Polski:] Winkelstützen im Garten mit Treppe](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_winkelstuetze_privant_beispiel_03_42104419be.jpg)
![[Translate to Polski:] Blumenbeet mit Betoneinfassung](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_winkelstuetze_privant_beispiel_01_24dd155340.jpg)
![[Translate to Polski:] abgestütze Terrasse mit Treppe](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_winkelstuetze_privant_beispiel_02_7251dcaefa.jpg)